EEG Energiemengen und Vergütungszahlen 2021
Jahresmeldung der Stadtwerke Bebra GmbH
01.01-31.12.2021
Vergütungskategorie/Energieträger | Strommenge | Vergütung | verm. NNE |
Wasserkraft | 7652 kWh | 586,91 € | 67,00 € |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 0 kWh | 0 € | 0,00 € |
Biomasse | 0 kWh | 0 € | 0,00 € |
Geothermie | 0 kWh | 0 € | 0,00 € |
Windenergie | 0 kWh | 0 € | 0,00 € |
Solare Strahlungsenergie | 6.874.831,00 kWh | 2.149.830,40 € | 0,00 € |
Summe EEG Einspeisung | 6.882.483,00 kWh | 2.150.417,31 € | 67,00 € |
Vergütung nach Abzug der verm. NNE | 2.150.417,31 € | ||
Marktprämie | 8.295,24 € | ||
EEG Umlage auf Eigenversorgung | - 98.584,06 € | ||
Vergütung inkl. Marktprämie nach Abzug der verm. NNE und EEG Umlage | 2.060.061,49 € |
Die gesetzeskonforme Aufnahme und Vergütung der EEG-Einspeisemengen wurde von einer anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bescheinigt.
Einspeisung 2021 nach EEG als PDF-Download.
Einspeisung 2020 nach EEG als PDF-Download.
Einspeisung 2019 nach EEG als PDF-Download.
Einspeisung 2018 nach EEG als PDF-Download.
Einspeisung 2017 nach EEG als PDF-Download.