Strom Grund- und Ersatzversorgung
Die Allgemeinen Preise gelten für Haushalts- und Gewerbekunden in der Niederspannung.
bis 30.06.2022 | Eintarifzähler | |||
netto | brutto | |||
Arbeitspreis tagsüber | 49,56 ct/kWh | 58,97 ct/kWh | ||
Arbeitspreis nachts | ||||
Grundpreis | 124,37 Euro/Jahr | 148,00 Euro/Jahr |
ab 01.07.2022 (Wegfall der EEG-Umlage) | Eintarifzähler | |||
netto | brutto | |||
Arbeitspreis tagsüber | 45,84 ct/kWh | 54,55 ct/kWh | ||
Arbeitspreis nachts | ||||
Grundpreis | 124,37 Euro/Jahr | 148,00 Euro/Jahr |
Die Preise enthalten die zur Zeit gültige Umsatzsteuer von 19%.
Die Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden
Kostenbelastungen gemäß § 2 Absatz 3 StromGVV finden Sie hier.